0
Item
- 0,00 €
VARISTOR 250VEE 0.5W VE09M00251K
Referencia: S07K250S07K250 - VAR. 250VEE 0.5W VE09M00251K.
Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0.5 - 10-3/K |
Tiempo de respuesta | <25 ns |
Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
(plena carga) | -40 ... + 85°C |
Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
Referencias | máx. tensión permitida (V) | máx. carga permanente | Capacidad (valor típico) | Tensión del varistor | máx. nivel de protección 10A | Dimensiones (mm.) | ||||||
U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
S07K250 | 250 | 320 | 0.25 | 130 | 390 | 650 | 9.0 | 5.4 | 5.0 | 12.0 | 3.2 | 0.6 |
0,24 €
0,29 €
(impuestos excl.)
(impuestos inc.)
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidos
Política de entrega
Envío en 48/72 horas
Política de devolución
14 días de devolución
S07K250 - VAR. 250VEE 0.5W VE09M00251K.
Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0.5 - 10-3/K |
Tiempo de respuesta | <25 ns |
Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
(plena carga) | -40 ... + 85°C |
Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
Referencias | máx. tensión permitida (V) | máx. carga permanente | Capacidad (valor típico) | Tensión del varistor | máx. nivel de protección 10A | Dimensiones (mm.) | ||||||
U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
S07K250 | 250 | 320 | 0.25 | 130 | 390 | 650 | 9.0 | 5.4 | 5.0 | 12.0 | 3.2 | 0.6 |
S07K250
Nuevo
No hay ninguna opinión por el momento.