0
Item
- 0,00 €
VARISTOR 20mm 250VCA-320VCC 8000A 140J
Referencia: S20K250S20K250 - VAR. 250VEFF 1W VE24M00251K
Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0="" 5="" -="" 10="" sup="">-3/K |
Tiempo de respuesta | <25 ns="" strong=""> |
Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
(plena carga) | -40 ... + 85°C |
Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
Referencias | máx. tensión permitida (V) |
máx. carga permanente |
Capacidad (valor típico) |
Tensión del varistor |
máx. nivel de protección 10A |
Dimensiones (mm.) | ||||||
U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
S20K250 | 250 | 320 | 0.4 | 270 | 390 | - | 14 | 6.8 | 7.5 | 17 | 3.4 | 0.8 |
0,69 €
0,83 €
(impuestos excl.)
(impuestos inc.)
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidos
Política de entrega
Envío en 48/72 horas
Política de devolución
14 días de devolución
S20K250 - VAR. 250VEFF 1W VE24M00251K
Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0="" 5="" -="" 10="" sup="">-3/K |
Tiempo de respuesta | <25 ns="" strong=""> |
Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
(plena carga) | -40 ... + 85°C |
Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
Referencias | máx. tensión permitida (V) |
máx. carga permanente |
Capacidad (valor típico) |
Tensión del varistor |
máx. nivel de protección 10A |
Dimensiones (mm.) | ||||||
U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
S20K250 | 250 | 320 | 0.4 | 270 | 390 | - | 14 | 6.8 | 7.5 | 17 | 3.4 | 0.8 |
S20K250
Nuevo
No hay ninguna opinión por el momento.