0
Item
- 0,00 €
VARISTOR 420V D:20MM
Referencia: S20K420S20K420 - VAR. 420VEFF 1W VE24M00421K
| Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
| Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
| Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
| Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
| Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
| Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0="" 5="" -="" 10="" sup="">-3/K |
| Tiempo de respuesta | <25 ns="" strong=""> |
| Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
| Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
| (plena carga) | -40 ... + 85°C |
| Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
| Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
| Referencias | máx. tensión permitida (V) |
máx. carga permanente |
Capacidad (valor típico) |
Tensión del varistor |
máx. nivel de protección 10A |
Dimensiones (mm.) | ||||||
| U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
| S20K420 | 420 | 560 | 1.0 | 4.6 | 680 | 1040 | 24.0 | 6.9 | 10 | 28.0 | 4.4 | 1.0 |
0,59 €
0,71 €
(impuestos excl.)
(impuestos inc.)
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidos
Política de entrega
Envío en 48/72 horas
Política de devolución
14 días de devolución
S20K420 - VAR. 420VEFF 1W VE24M00421K
| Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
| Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
| Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
| Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
| Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
| Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0="" 5="" -="" 10="" sup="">-3/K |
| Tiempo de respuesta | <25 ns="" strong=""> |
| Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
| Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
| (plena carga) | -40 ... + 85°C |
| Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
| Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
| Referencias | máx. tensión permitida (V) |
máx. carga permanente |
Capacidad (valor típico) |
Tensión del varistor |
máx. nivel de protección 10A |
Dimensiones (mm.) | ||||||
| U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
| S20K420 | 420 | 560 | 1.0 | 4.6 | 680 | 1040 | 24.0 | 6.9 | 10 | 28.0 | 4.4 | 1.0 |
S20K420
Nuevo
No hay ninguna opinión por el momento.