MULTÍMETRO PROMAX TRMS BLUETOOTH
Referencia: PD352Â
MULTÍMETROS DIGITALES CON RMS Y CONTROL BLUETOOTH VÍAÂ APPÂ ANDROID
La nueva gama de multímetros digitales ofrece un nuevo concepto de realizar medidas, mucho más preciso, más cómodo y con características adicionales como son las medidas a través de una aplicación móvil donde se podrán controlar los datos obtenidos de forma remota en tiempo real en cualquier dispositivo con sistema Android, como pueden ser tablets o teléfonos móviles.
- 3 funciones en 1: Multímetro + Temperatura + Datalogger
- Multiconexión, acceso a varios equipos a través de la aplicación móvil víaBluetooth
- Lectura automática de medidas por voz
- Verdadero valor eficaz (True RMS)Â
- Lectura completa de 3 5/6 dígitos con escala y gran pantalla retroiluminada
- Auto apagado inteligente (prolonga la duración de las pilas)
Â
TENSIÓN DC | 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V |
TENSIÓN AC | 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 750 V |
CORRIENTE DC | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 20 A |
CORRIENTE AC | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 20 A |
RESISTENCIA | 600 ?, 6 k?, 60 k?, 600 k?, 6 M?, 10 m?, 60 M? |
CAPACIDAD | 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 400 µF, 4000 µF |
FRECUENCIA | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999MHz |
CICLO DE TRABAJO | De 0,1% a 99,9% |
TEMPERATURA | De -50 °C a 400 °C |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | - Auto rango - Prueba de diodos - Medida de transistores hFE - Prueba de continuidad - Data Hold - Valor relativo - Valores MAX/MIN - Barra analógica |
Â

Todos los datos de compra son encriptados y protegidos

Envío en 48/72 horas

14 días de devolución
Â
MULTÍMETROS DIGITALES CON RMS Y CONTROL BLUETOOTH VÍAÂ APPÂ ANDROID
La nueva gama de multímetros digitales ofrece un nuevo concepto de realizar medidas, mucho más preciso, más cómodo y con características adicionales como son las medidas a través de una aplicación móvil donde se podrán controlar los datos obtenidos de forma remota en tiempo real en cualquier dispositivo con sistema Android, como pueden ser tablets o teléfonos móviles.
- 3 funciones en 1: Multímetro + Temperatura + Datalogger
- Multiconexión, acceso a varios equipos a través de la aplicación móvil víaBluetooth
- Lectura automática de medidas por voz
- Verdadero valor eficaz (True RMS)Â
- Lectura completa de 3 5/6 dígitos con escala y gran pantalla retroiluminada
- Auto apagado inteligente (prolonga la duración de las pilas)
Â
TENSIÓN DC | 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V |
TENSIÓN AC | 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 750 V |
CORRIENTE DC | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 20 A |
CORRIENTE AC | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 20 A |
RESISTENCIA | 600 ?, 6 k?, 60 k?, 600 k?, 6 M?, 10 m?, 60 M? |
CAPACIDAD | 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 400 µF, 4000 µF |
FRECUENCIA | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999MHz |
CICLO DE TRABAJO | De 0,1% a 99,9% |
TEMPERATURA | De -50 °C a 400 °C |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | - Auto rango - Prueba de diodos - Medida de transistores hFE - Prueba de continuidad - Data Hold - Valor relativo - Valores MAX/MIN - Barra analógica |
Â
No hay ninguna opinión por el momento.