0
Item
- 0,00 €
I/P MCU 10-BITS 12CH NW TECNOL
Referencia: PIC16F1826PIC16(L)F1826/27 18/20/28-Pin Flash MCU with nanoWatt XLP
| Features | |
|
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| Parameter Name | Â Value |
| Â Program Memory Type | Â Flash |
| Â Program Memory (KB) | Â 3.5 |
| Â CPU Speed (MIPS) | Â 8 |
| Â RAM Bytes | Â 256 |
| Â Data EEPROM (bytes) | Â 256 |
| Â Digital Communication Peripherals | Â 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) |
| Â Capture/Compare/PWM Peripherals | Â 1 ECCP |
| Â Timers | Â 2 x 8-bit, 1 x 16-bit |
| Â ADC | Â 12 ch, 10-bit |
| Â Comparators | Â 2 |
| Â Temperature Range (C) | Â -40 to 125 |
| Â Operating Voltage Range (V) | Â 1.8 to 5.5 |
| Â Pin Count | Â 18 |
| Â XLP | Â Yes |
| Â Cap Touch Channels | Â 12 |
2,52 €
3,05 €
(impuestos excl.)
(impuestos inc.)
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidos
Política de entrega
Envío en 48/72 horas
Política de devolución
14 días de devolución
PIC16(L)F1826/27 18/20/28-Pin Flash MCU with nanoWatt XLP
| Features | |
|
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| Parameter Name | Â Value |
| Â Program Memory Type | Â Flash |
| Â Program Memory (KB) | Â 3.5 |
| Â CPU Speed (MIPS) | Â 8 |
| Â RAM Bytes | Â 256 |
| Â Data EEPROM (bytes) | Â 256 |
| Â Digital Communication Peripherals | Â 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) |
| Â Capture/Compare/PWM Peripherals | Â 1 ECCP |
| Â Timers | Â 2 x 8-bit, 1 x 16-bit |
| Â ADC | Â 12 ch, 10-bit |
| Â Comparators | Â 2 |
| Â Temperature Range (C) | Â -40 to 125 |
| Â Operating Voltage Range (V) | Â 1.8 to 5.5 |
| Â Pin Count | Â 18 |
| Â XLP | Â Yes |
| Â Cap Touch Channels | Â 12 |
PIC16F1826
Nuevo
No hay ninguna opinión por el momento.