0
Item
- 0,00 €
EXPLORER II PLUS MEDIDOR CAMPO
Referencia: EXPLORERIIEXPLORERII - EXPLORER II PLUS MEDIDOR CAMPO
Características
Características
COBERTURA | TV terrestre, satélite, cable y móvil |
FUNCIONES | Analizador de Espectros / Medidas / Decodificador |
MEDIDAS   ANALÃGICAS   DIGITALES    COFDM 2k / 4k / 8k    QPSK    8PSK    QAM 16/32/64/128/256 | Visualización simultánea de todas las medidas Nivel, Vídeo/Audio, C/N Potencia, C/N, Identificación de Canal MER, CBER, VBER, Margen de ruido, MER por portadora MER, CBER, VBER, Margen de ruido MER, CBER, LBER BER, MER |
SINTONIA | Por canal y frecuencia (en satélite: FI o directa) |
FUNCION EXPLORER | Búsqueda de canales y creación de tablas de canales |
FUNCION AUTO ID | Identificación automática del tipo de señal |
FUNCION AUTO AJUSTE | Ajuste automático del nivel de referencia |
DIAGRAMA DE CONSTELACION | DVB-T / DVB-H / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 |
MONITOR | TFT LCD transflectivo 6.5" visible bajo la luz del sol. Formato 16:9 |
UTILIDADES | Adquisiciones automáticas Informes y boletines de ICT Prueba FI de satélite |
FUNCIONES AVANZADAS | Canales codificados (Common Interface) Grabación y reproducción de vídeo Memoria interna 1 GB Captura de pantallas: espectro / constelación / MER por portadora Extensión banda hasta 1 GHz (TV Cable) Actualizaciones automáticas por Internet Conexión USB (actualizaciones y transferencia de datos) Medidas banda de retorno (5 MHz) en TV Cable Software PkTools incluido Maleta de transporte incluida |
DIMENSIONES Y PESO | 230 x 161 x 76 / aprox. 2,5 kg |
4.300,00 €
5.203,00 €
(impuestos excl.)
(impuestos inc.)

Todos los datos de compra son encriptados y protegidos

Envío en 48/72 horas

14 días de devolución
EXPLORERII - EXPLORER II PLUS MEDIDOR CAMPO
Características
Características
COBERTURA | TV terrestre, satélite, cable y móvil |
FUNCIONES | Analizador de Espectros / Medidas / Decodificador |
MEDIDAS   ANALÃGICAS   DIGITALES    COFDM 2k / 4k / 8k    QPSK    8PSK    QAM 16/32/64/128/256 | Visualización simultánea de todas las medidas Nivel, Vídeo/Audio, C/N Potencia, C/N, Identificación de Canal MER, CBER, VBER, Margen de ruido, MER por portadora MER, CBER, VBER, Margen de ruido MER, CBER, LBER BER, MER |
SINTONIA | Por canal y frecuencia (en satélite: FI o directa) |
FUNCION EXPLORER | Búsqueda de canales y creación de tablas de canales |
FUNCION AUTO ID | Identificación automática del tipo de señal |
FUNCION AUTO AJUSTE | Ajuste automático del nivel de referencia |
DIAGRAMA DE CONSTELACION | DVB-T / DVB-H / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 |
MONITOR | TFT LCD transflectivo 6.5" visible bajo la luz del sol. Formato 16:9 |
UTILIDADES | Adquisiciones automáticas Informes y boletines de ICT Prueba FI de satélite |
FUNCIONES AVANZADAS | Canales codificados (Common Interface) Grabación y reproducción de vídeo Memoria interna 1 GB Captura de pantallas: espectro / constelación / MER por portadora Extensión banda hasta 1 GHz (TV Cable) Actualizaciones automáticas por Internet Conexión USB (actualizaciones y transferencia de datos) Medidas banda de retorno (5 MHz) en TV Cable Software PkTools incluido Maleta de transporte incluida |
DIMENSIONES Y PESO | 230 x 161 x 76 / aprox. 2,5 kg |
EXPLORERII
Nuevo
No hay ninguna opinión por el momento.