TELEVES DIGIMOD ENCODER/MODULADOR
Referencia: 554901Â
Modulador COFDM 1C A/V CVBS, DigiMod
Encoder-Modulador doméstico DVB-T.
Genera un canal TDT a partir de una fuente analógica de señal.
Dispositivo que transforma una señal analógica en formato Audio/Vídeo, en una señal DVB-T.
Las fuentes de señal analógica pueden ser receptores de satélite, cámaras de TV, sistemas de circuito cerrado de TV, vídeos analógicos, etc.
La señal generada podrá así ser recibida por un televisor compatible TDT o por un receptor TDT.
El módulo dispone de lazo para la mezcla de señal de antena, generando así una única salida hacia la distribución coaxial.
- Display LCD y controles frontales
- Múltiples formatos de modulación COFDM.
- Edición de los parámetros del servicio (Nombre, PID, LCN, etc).
- Nivel ajustable de salida.
- Alimentación externa de 12Vdc.
 Referencia |  554901 | ||
 Encoder | |||
 Vídeo |  Codificación | MPEG-2 MP@ML (4:2:0) | |
 Interfaz | 1 x CVBS | ||
 Resolución | 750x576_50i (PAL) / 720x480_60i (NTSC) | ||
 Bit rate | Mbps | 1000...19500 | |
 Audio |  Codificación | MPEG-1 Layer II | |
 Interfaz | 1xEstéreo / Mono | ||
 Muestreo | 48 | ||
 Bit rate |  Mbps | 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 | |
 Modulador | |||
 Estándar | DVB-T | ||
 Ancho de banda | MHz | 6, 7, 8 | |
 Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
 FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
 Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||
 Modo de transmisión | K | 2, 8 | |
 MER | dB | >42 | |
 Frecuencia de salida | Khz | 47...862 | |
 Nivel de salida | dBµV | 72...93 | |
 Atenuación de paso | dB | 10 | |
 Sistema   | |||
 Idioma | Inglés | ||
 Inserción LCN | Sí | ||
 Configuración | Control: LCD + pulsadores | ||
 General   | |||
 Alimentación | Vdc | 12 | |
 Dimensiones (Anc x Alt x Pr) | mm | 172 x 122 x 50 | |
 Peso | gr | 500 |
Todos los datos de compra son encriptados y protegidos
Envío en 48/72 horas
14 días de devolución
Â
Modulador COFDM 1C A/V CVBS, DigiMod
Encoder-Modulador doméstico DVB-T.
Genera un canal TDT a partir de una fuente analógica de señal.
Dispositivo que transforma una señal analógica en formato Audio/Vídeo, en una señal DVB-T.
Las fuentes de señal analógica pueden ser receptores de satélite, cámaras de TV, sistemas de circuito cerrado de TV, vídeos analógicos, etc.
La señal generada podrá así ser recibida por un televisor compatible TDT o por un receptor TDT.
El módulo dispone de lazo para la mezcla de señal de antena, generando así una única salida hacia la distribución coaxial.
- Display LCD y controles frontales
- Múltiples formatos de modulación COFDM.
- Edición de los parámetros del servicio (Nombre, PID, LCN, etc).
- Nivel ajustable de salida.
- Alimentación externa de 12Vdc.
 Referencia |  554901 | ||
 Encoder | |||
 Vídeo |  Codificación | MPEG-2 MP@ML (4:2:0) | |
 Interfaz | 1 x CVBS | ||
 Resolución | 750x576_50i (PAL) / 720x480_60i (NTSC) | ||
 Bit rate | Mbps | 1000...19500 | |
 Audio |  Codificación | MPEG-1 Layer II | |
 Interfaz | 1xEstéreo / Mono | ||
 Muestreo | 48 | ||
 Bit rate |  Mbps | 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 | |
 Modulador | |||
 Estándar | DVB-T | ||
 Ancho de banda | MHz | 6, 7, 8 | |
 Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
 FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
 Intervalo de guarda | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||
 Modo de transmisión | K | 2, 8 | |
 MER | dB | >42 | |
 Frecuencia de salida | Khz | 47...862 | |
 Nivel de salida | dBµV | 72...93 | |
 Atenuación de paso | dB | 10 | |
 Sistema   | |||
 Idioma | Inglés | ||
 Inserción LCN | Sí | ||
 Configuración | Control: LCD + pulsadores | ||
 General   | |||
 Alimentación | Vdc | 12 | |
 Dimensiones (Anc x Alt x Pr) | mm | 172 x 122 x 50 | |
 Peso | gr | 500 |
No hay ninguna opinión por el momento.