MODULO WIRELESS ENTRADA PARA SONDAS DE CORRIENTE AC/DC
Referencia: FLKA3002FCMódulo inalámbrico de corriente AC/DC Fluke a3002 FC
 El módulo inalámbrico de pinza amperimétrica CA/CC Fluke a3002 FC está diseñado para utilizarse con pinzas amperimétricas i410 o i1010 para CA/CC (no incluidas con el módulo). El módulo de corriente CA/CC Fluke a3002 FC transmite las mediciones de forma inalámbrica a las unidades compatibles con Fluke Connect⢠que se enumeran a continuación:
- Multímetro Digital Fluke 3000 FC
- Cámara termográfica Fluke Ti200/300/400
- Conexión a PC a través del adaptador pc3000 FC opcional
- Aplicación para móviles Fluke Connect
 Las principales características del Fluke a3002 FC son:
- Medidas de hasta 400 A de CA o 400 A de CC con i410 (vendido por separado)
- Medidas de hasta 600 A de CA o 1.000 A de CC con i1010 (vendido por separado)
- Utilice el dispositivo como medidor independiente o como parte del sistema
- Función de registro para guardar hasta 65.000 lecturas
Corriente CA/CC | |||
Función | Rango | Resolución | Precisión1 |
A CC | 1000 A | 0,1 A | (0,5% + 3) |
A CA | 600,0Â A | 0,1 A | (1,0 % + 3) |
1 La exactitud de CA se especifica de 45 Hz a 1.000 Hz |
Â
Especificaciones | |
Tensión máxima entre terminal y tierra (módulo) | 30 V CC o CA rms |
LCD c/retroiluminación | 3½ dígitos, 6000 cuentas, frecuencia de actualización: 4/seg |
Tasa de registro/intervalo | Definida por defecto a 1 minuto y ajustable mediante PC de 1 segundo a 1 hora |
Tipo de batería | 2 pilas alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Duración de la batería | 400 horas como mínimo |
Registro | Registra hasta 65.000 lecturas |
Comunicación RF | Banda ISM de 2,4 GHz |
Rango de comunicación RF | Al aire libre, sin obstáculos: Hasta 20 m Con obstáculos, en paredes con placas prefabricadas: Hasta 6,5 m Con obstáculos, en paredes de hormigón o armarios eléctricos de acero: hasta 3,5 m |
Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
Coeficiente de temperaturas | 0,1 X (precisión especificada)/°C (< 18 °C o > 28 °C) |
Humedad relativa | De 0 % a 90 % (de 0 °C a 35 °C); de 0 % a 75 % (de 35 °C a 40 °C), de 0 % a 45 % (de 40 °C a 50 °C) |
EMC | IEC 61236-1, portátil |
Conformidad de seguridad | Protección según IEC 61010-1, CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V, 3ª edición, grado de contaminación 2 |
Certificaciones | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
Clasificación de protección de entrada (IP) | IP42 |
Tamaño (Al x An x L) | 160 mm x 66 mm x 38 mm |
Peso | 0,255 kg |
Nota: No es compatible con los instrumentos de medida Fluke CNX
Â

Todos los datos de compra son encriptados y protegidos

Envío en 48/72 horas

14 días de devolución
Módulo inalámbrico de corriente AC/DC Fluke a3002 FC
 El módulo inalámbrico de pinza amperimétrica CA/CC Fluke a3002 FC está diseñado para utilizarse con pinzas amperimétricas i410 o i1010 para CA/CC (no incluidas con el módulo). El módulo de corriente CA/CC Fluke a3002 FC transmite las mediciones de forma inalámbrica a las unidades compatibles con Fluke Connect⢠que se enumeran a continuación:
- Multímetro Digital Fluke 3000 FC
- Cámara termográfica Fluke Ti200/300/400
- Conexión a PC a través del adaptador pc3000 FC opcional
- Aplicación para móviles Fluke Connect
 Las principales características del Fluke a3002 FC son:
- Medidas de hasta 400 A de CA o 400 A de CC con i410 (vendido por separado)
- Medidas de hasta 600 A de CA o 1.000 A de CC con i1010 (vendido por separado)
- Utilice el dispositivo como medidor independiente o como parte del sistema
- Función de registro para guardar hasta 65.000 lecturas
Corriente CA/CC | |||
Función | Rango | Resolución | Precisión1 |
A CC | 1000 A | 0,1 A | (0,5% + 3) |
A CA | 600,0Â A | 0,1 A | (1,0 % + 3) |
1 La exactitud de CA se especifica de 45 Hz a 1.000 Hz |
Â
Especificaciones | |
Tensión máxima entre terminal y tierra (módulo) | 30 V CC o CA rms |
LCD c/retroiluminación | 3½ dígitos, 6000 cuentas, frecuencia de actualización: 4/seg |
Tasa de registro/intervalo | Definida por defecto a 1 minuto y ajustable mediante PC de 1 segundo a 1 hora |
Tipo de batería | 2 pilas alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Duración de la batería | 400 horas como mínimo |
Registro | Registra hasta 65.000 lecturas |
Comunicación RF | Banda ISM de 2,4 GHz |
Rango de comunicación RF | Al aire libre, sin obstáculos: Hasta 20 m Con obstáculos, en paredes con placas prefabricadas: Hasta 6,5 m Con obstáculos, en paredes de hormigón o armarios eléctricos de acero: hasta 3,5 m |
Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
Coeficiente de temperaturas | 0,1 X (precisión especificada)/°C (< 18 °C o > 28 °C) |
Humedad relativa | De 0 % a 90 % (de 0 °C a 35 °C); de 0 % a 75 % (de 35 °C a 40 °C), de 0 % a 45 % (de 40 °C a 50 °C) |
EMC | IEC 61236-1, portátil |
Conformidad de seguridad | Protección según IEC 61010-1, CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V, 3ª edición, grado de contaminación 2 |
Certificaciones | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
Clasificación de protección de entrada (IP) | IP42 |
Tamaño (Al x An x L) | 160 mm x 66 mm x 38 mm |
Peso | 0,255 kg |
Nota: No es compatible con los instrumentos de medida Fluke CNX
Â
No hay ninguna opinión por el momento.