MULTIMETRO CON VERIFICADOR DE REDES RJ11-RJ12-RJ45 USB & USB MINI
Referencia: MUL030Descripción general
Multímetro con selección automática de funciones y comprobador de conexiones de Redes.
• 3-1/2 dígitos 1999 cuentas.
• Precisión del 0,5%
• Auto-rango
• Selección de voltaje VCA, VCC, Resistencia, Corriente hasta 200mA en CA y CC, Test de diodos y continuidad.
• Funciones adicionales: auto apagado, indicador de batería baja.
• Función de prueba de cables de Redes:
Conexiones USB A-B y Mini, Modulares RJ11, RJ12 y RJ45
Características técnicas
Accesorios | Puntas de prueba | |
---|---|---|
Alimentación | 9V - 6F22 (incluida) | |
Autoapagado | Si | ![]() |
Categoría Se | CAT.II 600V | |
Corriente CA | Autorrango 0-2000uA / autorrango 0-200mA | ![]() |
Corriente CC | Autorrango 0-2000uA / autorrango 0-200mA | ![]() |
Funciones | VCC/VCA/Resistencia/Diodos y Test de conexiones de Redes | |
Luz trasera | Si, display retroiluminado | ![]() |
Mantenimiento de datos | Si | ![]() |
Nota | Prueba de conexiones RJ11, RJ12, RJ45, USB-A/B y Mini | |
Resistencia | Autorrango 0 Ohm-20Mohm | ![]() |
Tamaño | 198,0x84,0x40,0mm | |
Test de diodo | Si | ![]() |
Voltaje CA | Autorrango 0-600V | ![]() |
Voltaje CC | Autorrango 0-600V | ![]() |
Zumbador de continuidad | Si | ![]() |

Todos los datos de compra son encriptados y protegidos

Envío en 48/72 horas

14 días de devolución
Descripción general
Multímetro con selección automática de funciones y comprobador de conexiones de Redes.
• 3-1/2 dígitos 1999 cuentas.
• Precisión del 0,5%
• Auto-rango
• Selección de voltaje VCA, VCC, Resistencia, Corriente hasta 200mA en CA y CC, Test de diodos y continuidad.
• Funciones adicionales: auto apagado, indicador de batería baja.
• Función de prueba de cables de Redes:
Conexiones USB A-B y Mini, Modulares RJ11, RJ12 y RJ45
Características técnicas
Accesorios | Puntas de prueba | |
---|---|---|
Alimentación | 9V - 6F22 (incluida) | |
Autoapagado | Si | ![]() |
Categoría Se | CAT.II 600V | |
Corriente CA | Autorrango 0-2000uA / autorrango 0-200mA | ![]() |
Corriente CC | Autorrango 0-2000uA / autorrango 0-200mA | ![]() |
Funciones | VCC/VCA/Resistencia/Diodos y Test de conexiones de Redes | |
Luz trasera | Si, display retroiluminado | ![]() |
Mantenimiento de datos | Si | ![]() |
Nota | Prueba de conexiones RJ11, RJ12, RJ45, USB-A/B y Mini | |
Resistencia | Autorrango 0 Ohm-20Mohm | ![]() |
Tamaño | 198,0x84,0x40,0mm | |
Test de diodo | Si | ![]() |
Voltaje CA | Autorrango 0-600V | ![]() |
Voltaje CC | Autorrango 0-600V | ![]() |
Zumbador de continuidad | Si | ![]() |
No hay ninguna opinión por el momento.